Lithium Battery - Dyness powerbrick
| Interface | Function | Protocol | Speed |
|---|---|---|---|
| Port 1 | RS-485 / RS-232 | Modbus RTU | 1200–115200 bps |
| Port 2 | RS-485 | Modbus RTU | 1200–115200 bps |
| USB | Device configuration | — | up to 2 m cable |
| Ethernet 10/100 | Communication + config | MQTT, TCP/IP, HTTP, ICMP, DHCP, ARP, Modbus TCP | 10/100 Mbps |
Selectable:
| Parameter | Value |
|---|---|
| Mounting | DIN Rail 35 mm |
| Protection | IP40 (front) / IP20 (terminals) |
| Dimensions | 45 × 120 × 100 mm |
| Weight | < 0.25 kg |
| Operating Position | Any |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Operating Temp | 0…55°C |
| Storage Temp | −20…70°C |
| Humidity | < 95% (no condensation) |
| External Magnetic Field | < 400 A/m |
|
Capacity: |
280 AH |
||
|
Output Volage: |
51.2V. |
||
|
Manufacturing: |
Chinese. |
||
|
Warranty: |
UP TO 10 Years. |
||
|
IP: |
IP65. |
||
|
Brands: |
DYNESS – Lithium Battery |
|
|
Dolores quibusdam modi esse sint et dolorum. Vero praesentium omnis commodi qui id quidem cum adipisci. Fugit dolor facere deleniti eaque.
Repellat dolor ducimus ut minima. Minus reiciendis perspiciatis distinctio atque. Esse atque minus quam illo ad eius ipsam.
Et nulla illo voluptas laudantium nostrum consequatur sint. Maxime optio quia officiis et harum. Quos et aut delectus ut et. Ab accusantium consequatur natus minus.
| Lithium Battery - Dyness powerbrick | SPARK |
| Lithium Battery - Dyness powerbrick | SPARK |
| Lithium Battery - Dyness powerbrick | SPARK |